Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Procraft |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інструкція з експлуатації | Є |
| Вага Аерографа | 465 г |
| Вага Пневмозачищувача | 480 г |
| Вага пульверизатора | 185 г |
| Максимальний робочий тиск на Аерографі | 5 бар |
| Максимальний робочий тиск на Пневмозачищувачі | 5 барів (0,5 МПа) |
| Максимальний робочий тиск на пульверизаторі | 5 бар (0,5 МПА) |
| Максимальний робочий тиск на інфляторі | 8 барів (0,8 МПа) |
| Пластиковий ковпачок на Аерографі | 640 мл |
| Робочий тиск на Аерографі | 3,5 - 5 бар |
| Рівень звукового тиску Інфлятора Lpa | 86 дБ(А) к = 3 дБ(А) |
| Рівень звукового тиску Пневмозачищувача Lpa | 90,4 дБ (А) до = 2,5 дБ (А) |
| Рівень звукового тиску аерографії Lpa | 82,6 дБ (А) до = 2,5 дБ (А) |
| Рівень звукового тиску пульверизатора Lpa | 87,8 дБ(А) к = 2,5 дБ(А) |
| Рівень звукової потужності Інфлятора Lwa | 97 дБ(А) к = 3 дБ(А) |
| Рівень звукової потужності Аерографа Lwa | 96,5 дБ(А) к = 2,5 дБ(А) |
| Рівень звукової потужності Пневмозачищувач Lwa | 104,3 дБ(А) к = 2,5 дБ(А) |
| Рівень звукової потужності пульверизатора Lwa | 101,7 дБ(А) к = 2,5 дБ(А) |
| Сопло на Аерографі | 1,5 мм |
| Сопло на пульверизаторі | 2 мм |
| Сталева чашка на Пневмозачищувачі | 840 мл |
| Шланг | 5 м |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 020 ₴






